
快速与慢速卷扬机的区别:
1、用途:电控慢速卷扬机主要用于货物升降和大型吊装工程,适用于建筑安装公司、矿区及工厂的土木建筑工程等要求调速性能好,要能以微动速度下降的工程。
电控快速卷扬机主要用于建筑、铁路、厂矿、桥梁等适用于安装作垂直提升、水平及斜坡拖拉重物等工况。
2、型号:慢速卷扬机的型号为:jM(卷扬机慢速)
快速卷扬机的型号为:jk(卷扬机快速)
3、速度:慢速卷扬机额定速度为:10-18m/min
快速卷扬机额定速度为:19-34m/min
技术参数:产品型号 Model | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 |
额定负载 Cable rated pull (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
钢丝绳额定速度 Cable rated speed (m/min) | 34 | 35 | 29 | 20 | 19 |
钢丝绳 Wire rope(фmm): | 9.3 | 17 | 22 | 26 | 30 |
减速箱Reduction box | 型号 Model | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
传动比Transmission ratio | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 |
卷筒 reel | 直径 Diameter | 190 | 270 | 400 | 500 | 550 |
长度 Length | 360 | 570 | 840 | 900 | 1000 |
容绳量 Capacity(m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 250 |
电动机motor | 型号 Model | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR225M1-6 | YZR225M2-6 |
功率 Power | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
转速 Rotate speed | 1440 | 715 | 720 | 960 | 960 |
制动器 Arrester | TJ2-200 | TJ2-300 | TJ2-300 | YWZ-300 | YWZ-400 |
外形尺寸 Size | 102x90x60 | 156x137x90 | 220x180x94 | 240x180x110 | 250x190x120 |
自重 Weight(kg) | 460 | 1000 | 2700 | 4000 | 5000 |
