天津市劲凯起重设备有限公司
HSZ手拉葫芦是一种使用简易、携带方便的手动起重机械,适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、船泊、 仓库等安装作业,对于露天及无电作业
手拉葫芦的配套使用:手拉葫芦可与手动单轨行车配套使用组成手动起重运输小车,适用与单梁起重机和悬臂式起重机上。
HSZ手拉葫芦规格型号

| 起重量 T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 起重高度 M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 试验载荷 T | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
| 两钩间距离 MM | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
| 满载时手链拉力 N | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
| 起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 起重链条圆钢直径 MM | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 主要尺寸 (mm) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
| D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
| 净重 KG | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
| 毛重 KG | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
| 装箱尺寸(长宽高) CM | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | |
| 起重高度每增加1米所增加的重量 KG | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |


合金钢压制外壳,外形美观,喷漆均匀,结实耐用不生锈,有良好的抗撞能力,能有效的保护内部零件
对称排列的同步齿轮,不卡链,使用更流畅,省力
2.0猛钢吊钩,喷塑处理防锈,上下钩均设有安全卡子让物品不易脱落,抗冲击压力度强不易折断不易变形
G80级锰钢起重链条,发黑处理,结实不易断,手拉链条镀锌加粗,拉力轻