天津市劲凯起重设备有限公司
夹线器规格型号
型号 | 夹线范围 (mm) | 安全载荷(kg) | 净重(kg) | 包装尺寸(cm) |
JK-500C | 1.0-10 | 500 | 0.4 | 15×11.5×2.5/PCS |
18.5×17×13/10 PCS | ||||
JK-1000C | 2.6-15 | 1000 | 0.76 | 19×12.5×4PCS |
24×21×14/10PCS | ||||
JK-2000C | 4.0-22 | 2000 | 1.35 | 25.5×9.5×5/PCS |
27×26×11/5PCS | ||||
JK-3000C | 16-32 | 3000 | 2.3 | 32×16×6.5/PCS |
37×35×18/5PCS |